| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов |
| Консультационная медицинская помощь | ||
| 1 | Врач-аллерголог-иммунолог — первая кв.категория | 25.86р. |
| — вторая кв.категория | 24.43р. | |
| 2 | Врач-уролог — высшая кв. категория | 28.89р. |
| — первая кв. категория | 26.20р. | |
| 3 | Врач-акушер-гинеколог — высшая кв. категория | 30.59р. |
| — первая кв.категория | 27.90р. | |
| — вторая кв. категория | 26.47р. | |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог | |
(отдел медицинской генетики) — первая кв.категория | 25.86р. | |
| — вторая кв.категория | 24.43р. | |
| 5 | Врач-гастроэнтеролог — первая кв.категория | 26.04р. |
| 6 | Врач-кардиолог — высшая кв. категория | 28.55р. |
| — первая кв. категория | 25.86р. | |
| 7 | Врач-невролог — первая кв.категория | 25.86р. |
| 8 | Врач-офтальмолог — первая категория | 25.86р. |
| 9 | Врач-генетик — вторая кв.категория | 30.96р. |
| 10 | Врач-педиатр — высшая кв.категория | 32.39р. |
| 11 | Врач-эндокринолог — высшая кв. категория | 28.55р. |
| — первая кв.категория | 25.86р. | |
| — вторая кв.категория | 24.43р. | |
| 12 | Врач-хирург — первая кв. категория | 26.08р. |
| 13 | Врач-инфекционист — первая кв.категория | 26.04р. |
| 14 | Врач-психотерапевт — первая кв.категория | 25.86р. |
| 15 | Врач-терапевт — высшая кв. категория | 32.71р. |
| — первая кв. категория | 26.15р. | |
| 16 | Врач-онколог — вторая кв.категория | 24.65р. |
| 17 | Врач -ревматолог — первая кв. категория | 29.19р. |
| — вторая кв. категория | 27.45р. | |
| 18 | Врач -нефролог — вторая кв. категория | 26.97р. |
| 19 | Врач — дерматовенеролог | 29.58р. |
| 20 | Психологическое консультирование | 25.28р. |
| 21 | Консультация врача-психотерапевта (анонимно) первая кв. категория | 28.71р. |
| Повторная консультация (по результатам анализов, дообследования) | ||
| 22 | Врач-специалист — высшая кв. категория | 12.75р. |
| — первая кв.категория | 12.23р. | |
| — вторая кв. категория | 11.55р. | |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы |
| |
23 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально): | 12.55р. |
24 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) с цветным доплеровским картированием : | 32.98р. |
25 | УЗ-фоликулометория | 21.36р. |
26 | УЗ-цервикометрия | 21.36р. |
27 | УЗИ матки и придатков в 2D и 3D режимах (трансвагинально) с дулексным сканированием сосудов матки и придатков : | 51.03р. |
28 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности: | 12.91р. |
29 | УЗИ при многоплодной беременности (двойня) в I триместре до 11 недель | 29.44р. |
30 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | 18.63р. |
31 | УЗИ при многоплодной беременности (двойня) в I триместре с 11 до 14 недель | 45.60р. |
32 | УЗИ плода в II или III триместрах беременности: | 18.63р. |
33 | УЗИ при многоплодной беременности (двойня) во II и III триместрах | 45.60р. |
34 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода: | 30.38р. |
35 | УЗИ почек и надпочечников с исследованием кровотока | 20.54р. |
36 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с исследованием кровотока | 31.60р. |
37 | УЗИ мочевого пузыря: | 6.54р. |
38 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи: | 9.37р. |
39 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с исследованием кровотока | 24.97р. |
40 | УЗИ предстательной железы (трансректально): | 15.92р. |
41 | УЗИ мошонки: | 9.37р. |
42 | УЗИ мышц (одна область с обеих сторон): | 6.54р. |
|
| |
43 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), с дуплексным сканированием: | 43.65р. |
44 | Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с элементами эластометрии печени и дуплексным сканированием печени и селезенки: | 74.16р. |
45 | Ультразвуковая диагностика печени, желчного пузыря без определения функции, селезенки с элементами эластометрии и дуплексным сканированием: | 49.65р. |
| 46 | Ультразвуковые исследования других органов |
|
47 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы и региональных лимфоузлов с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим доплером. | 24.95р. |
48 | Чрескожная диагностическая биопсия щитовидной железы под ультразвуковым контролем | 15.25р. |
49 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока | 25.01р. |
50 | УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | 6.54р. |
51 | УЗИ мягких тканей: | 6.54р. |
52 | УЗИ суставов парных, мягких тканей и мышц (одна область с обеих сторон) с оценкой кровотока | 33.76р. |
53 | УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон): | 6.54р. |
54 | Ультразвуковая диагностика молочной железы с лимфатическими узлами с элементами эластометрии (компрессионным методом) | 38.56р. |
55 | Ультразвуковая диагностика щитовидной железы с лимфатическими узлами с элементами эластометрии (компрессионным методом) | 25.90р. |
56 | УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией сосудов | 31.92р. |
57 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией сосудов | 31.92р. |
58 | УЗИ органов мошонки с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией сосудов | 38.19р. |
59 | УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией интра- и экстраренальных сосудов почек | 50.67р. |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости |
| |
60 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции: | 9.36р. |
61 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции: | 15.30р. |
62 | УЗИ поджелудочной железы: | 9.35р. |
63 | УЗИ селезёнки: | 6.54р. |
64 | УЗИ плевральных полостей: | 6.61р. |
65 | УЗИ структур головного мозга | 23.20р. |
Специальные ультразвуковые исследования | ||
66 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины: | 9.06р. |
67 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины плодов при многоплодной беременности (двойня) | 23.56р. |
68 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки: | 14.99р. |
69 | Дуплексное сканирование сосудов плодов и матки при многоплодной беременности (двойня) | 42.05р. |
70 | Дуплексное сканирование сосудов матки: | 18.07р. |
71 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | 24.08р. |
72 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна и количественным анализом кровотока (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 52.54р. |
73 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга: | 23.47р. |
74 | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией: | 26.51р. |
75 | Эхокардиография плодов при многоплодной беременности (двойня) с цветной допплерографией | 80.70р. |
76 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+ тканевая доплерография)+дуплексное сканирование нисходящего отдела аорты ( с качественной и количественной оценкой скорости кровотока) | 45.28р. |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов |
| Функциональные методы исследования | ||
| 77 | Электромиография стандартная с исследованием моторных и сенсорных волокон нижних конечностей (в исследование входит изучение малоберцовых, большеберцовых нервов) | 61.80р. |
| 78 | Электромиография стандартная с исследованием моторных и сенсорных волокон верхних конечностей (в исследование входит изучение коротких и длинных ветвей плечевого сплетения) | 61.78р. |
| 79 | Электромиографическое исследование мышц и нервов лица, нервов бульбарной группы с исследованием нервно-мышечной передачи моторных и сенсорных волокон функциональными пробами | 61.78р. |
| 80 | Вызванные соматосенсорные коротколатентные потенциалы (проводимость по задним столбам спинного мозга на поясничном либо шейном уровне) | 29.65р. |
| 81 | Вызванные зрительные потенциалы (объективное исследование патологии зрительных трактов) | 29.67р. |
| 82 | Вызванные слуховые потенциалы (объективное исследование патологии слуховых путей) | 29.65р. |
| 83 | Вызванные кожные вегетативные потенциалы (объективное исследование функции вегетативной нервной системы) | 29.65р. |
| 84 | Электрокардиограмма в 12-и отведениях без функциональных проб | 6.01р. |
| 85 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 5.39р. |
| 86 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 27.27р. |
| 87 | Холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями (электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента) | 66.19р. |
| 88 | Мониторирование ЭКГ и АД (одновременное) | 128.88р. |
| 89 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) с дополнительными функциями | 62.76р. |
| 90 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 48.78р. |
|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов |
| ||
Рентгенологические исследования |
| |
91 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7.08р. |
92 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|
| — в одной проекции | 3.44р. |
| — в двух проекциях | 5.00р. |
93 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.08р. |
94 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5.00р. |
95 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 16.66р. |
96 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 23.94р. |
97 | Первичное двойное контрастирование желудка | 31.01р. |
98 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 58.48р. |
99 | Рентгенография периферических отделов скелета |
|
| — в одной проекции | 3.62р. |
| — в двух проекциях | 5.18р. |
100 | Рентгенография (обзорная)отдела позвоночника: |
|
| — в одной проекции | 3.62р. |
| — в двух проекциях | 5.18р. |
101 | Рентгенография черепа |
|
| — в одной проекции | 3.62р. |
| — в двух проекциях | 5.18р. |
102 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3.44р. |
103 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 5.00р. |
104 | Рентгенография нижней челюсти | 5.00р. |
105 | Рентгенография костей носа | 3.44р. |
106 | Рентгенография ключицы | 3.44р. |
107 | Рентгенография рёбер | 5.00р. |
108 | Функциональное исследование позвоночника | 6.95р. |
109 | Рентгенография костей таза | 3.62р. |
110 | Рентгенография мягких тканей | 3.62р. |
111 | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1.66р. |
112 | Запись изображения на диск CD-RW для ренгеновских исследований | 6.36р. |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов |
Рентгеновская компьютерная томография |
| |
113 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 65.79р. |
114 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 83.22р. |
115 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 56.98р. |
116 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 72.20р. |
117 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 65.79р. |
118 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 78.64р. |
119 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления | 42.25р. |
120 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением | 73.69р. |
121 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 74.60р. |
122 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 94.17р. |
123 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления, специальные методы обработки изображений,MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 74.59р. |
124 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением, специальные методы обработки изображений,MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 94.17р. |
125 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления,специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 65.79р. |
126 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением, специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 83.21р. |
127 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 17.86р. |
128 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления,специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 38.34р. |
129 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления,специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 65.79р. |
130 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления,специальные методы обработки изображений; MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 65.79р. |
131 | Специальные методы обработки изображений, сравнение КТ в динамике | 22.77р. |
132 | Обзорная рентгенография молочной железы (один орган) |
|
— в одной проекции с диском CD-R | 4.48р. | |
— в двух проекциях с диском CD-R | 6.04р. | |
133 | Обзорная рентгенография молочной железы (парный орган) |
|
— в одной проекции | 3.43р. | |
— в одной проекции с диском CD-R | 4.48р. | |
— в двух проекциях | 4.99р. | |
— в двух проекциях с диском CD-R | 6.04р. | |
134 | Прицельная рентгенография молочной железы | 3.44р. |
135 | Рентгеновская денситометрия | 4.76р. |
каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1.66р. | |
136 | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84р. |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги с учетом расходных материалов | |
| Лабораторные исследования |
| |
| Общеклинические исследования |
| |
| При проведении исследований дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
137 | Общий анализ мочи на анализаторе с подсчетом форменных элементов Нечипоренко | 8.49р. | |
| Отдельные операции(пипетирование стеклянными пипетками,прием и регистрация проб, калибровеа,регистрация результатов) | 1.82р. | |
| Обнаружение трихомонад и гонококков отделяемого мочеполовых органов |
| |
| При проведении исследований дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
138 | Проведение исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры) с микроскопическим исследованием препаратов с окраской по Романовскому -Гимзе в апарате у мужчин | 3.26р. | |
139 | Проведение исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры) с микроскопическим исследованием препаратов с окраской по Романовскому -Гимзе в апарате у женщин | 3.26р. | |
140 | Проведение исследования отделяемого мочеполовых органов (из цервикального канала) с микроскопическим исследованием препаратов с окраской по Романовскому -Гимзе в апарате | 3.26р. | |
141 | Проведение исследования отделяемого мочеполовых органов (из влагалища) с микроскопическим исследованием препаратов с окраской по Романовскому -Гимзе в апарате | 3.26р. | |
| Отдельные операции(прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.11р. | |
142 | Определение хелекобактер пилори. С13 уреазный дыхательный тест | 125.50р. | |
143 | Риноцитограмма (одна локализация) | 9.13р. | |
| Взятие крови: |
| |
| Капиллярной для определения oдного показателя | 1.25р. | |
144 | Капиллярной для определения нескольких показателей | 1.61р. | |
145 | Венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 2.63р. | |
146 | Венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для исследования гемостаза) | 2.65р. | |
147 | Венозной у одного пациента в последующую прбирку | 0.43р. | |
148 | Венозной у одного пациента в последующую пробирку (для исследования гемостаза) | 0.43р. | |
149 | Забор венозной крови детям до 10 лет | 7.86р. | |
| Гематологические исследования |
| |
| При проведении исследований дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
124 | Общий анализ крови (капиллярной) : |
| |
| Проведение исследований в понятии «общий анализ крови» с использованием гематологических анализаторов с патологическими изменениями | 11.13р. | |
151 | Общий анализ крови (венозной) : |
| |
| Проведение исследований в понятии «общий анализ крови» с использованием гематологических анализаторов с патологическими изменениями | 11.13р. | |
152 | Подсчет тромбоцитов | 3.37р. | |
| Отдельные операции(пипетирование стеклянными пипетками,прием и регистрация проб, калибровка, регистрация результатов) | 1.84р. | |
153 | Подсчет ретикулоцитов | 2.82р. | |
| Отдельные операции(пипетирование стеклянными пипетками, прием и регистрация проб, регистрация результатов) | 1.16р. | |
154 | Определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER F1C | 21.07р. | |
| Определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER F1C | 19.70р. | |
| Отдельные операции (прием и регистрация проб, регистрация результатов) | 1.11р. | |
| Взятие крови капилярной (для определение одного показателя) | 0.26р. | |
155 | Исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: протромбировановое время | 4.46р. | |
156 | Исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время | 4.30р. | |
157 | Исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | 14.38р. | |
| Проведение исследования по определению протромбированого времени | 4.46р. | |
| Проведение исследования по определению активированного частичного тромбопластинового времени | 4.30р. | |
| Определение содержания фибриногена в плазме крови | 5.62р. | |
158 | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами Д-димеров | 18.12р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами,прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.19р. | |
| Биохимические исследования на анализаторе Beckman Coulter AU 480 |
| |
| При проведении исследований биохимического анализа крови дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
159 | Общий белок (total protein) | 0.32р. | |
160 | Креатинин (creatinine) | 0.34р. | |
161 | Мочевая кислота (uric acid) | 0.58р. | |
162 | Аланинминотрансфераза (ALT) | 0.41р. | |
163 | Аспартатаминотрансфераза (AST) | 0.40р. | |
164 | Холестерин (cholesterol) | 0.46р. | |
165 | Холестерин высокой плотности (HDL-cholesterol) | 1.40р. | |
166 | Холестерин низкой плотности (LDL-cholesterol) | 3.78р. | |
167 | Щелочная фосфатаза (ALP) | 0.36р. | |
168 | Глюкоза (glucose) | 0.45р. | |
169 | Альфа-амилаза (a-amylase) | 0.99р. | |
170 | Фосфор (inorganic phosphorous) | 0.43р. | |
171 | Кальций (calcium arsenazo) | 0.43р. | |
172 | Ионизированный кальций | 0.75р. | |
173 | Триглицериды (triglyceride) | 0.67р. | |
174 | Железо (iron) | 0.51р. | |
175 | Мочевина (urea/urea nitrogen) | 0.45р. | |
176 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 0.45р. | |
177 | Креатинкиназа (ck (nac)) | 1.27р. | |
178 | С-реактивный белок (CRP latex) | 3.03р. | |
179 | Ревматоидный фактор (RF latex) | 2.35р. | |
180 | Биллирубин общий (total bilirubin) | 0.47р. | |
181 | Биллирубин прямой (direct bilirubin) | 0.50р. | |
182 | Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) | 0.49р. | |
183 | Ферритин (ferritin) | 4.93р. | |
184 | Церулоплазмин (ceruloplasmin) | 8.13р. | |
185 | Анти-стрептолизин О (ASO) | 3.88р. | |
186 | Трансферрин (transferrin) | 3.29р. | |
187 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 0.77р. | |
188 | Гаптоглобин (haptoglobin) | 5.78р. | |
189 | Магний (magnesium) | 0.55р. | |
190 | Альбумин (albumin) | 0.32р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами, калибровка,прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.82р. | |
191 | Определение гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии из капиллярной крови | 16.03р. | |
| Гликированный гемоглобин | 12.96р. | |
| Взятие крови капилярной (для определение одного показателя) | 1.25р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами, калибровка, прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.82р. | |
192 | Определение глюкозы на анализаторе Beckman Coulter AU 480 из капиллярной крови | 2.89р. | |
| Глюкоза (glucose) | 0.45р. | |
| Взятие крови капилярной (для определение одного показателя) | 1.25р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами, прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.19р. | |
| При проведении исследования «глюкозы в капилярной крови (сахарная кривая)» исследование «определение глюкозы в капилярной крови» проводится дважды, с интервалом в два часа |
| |
| Биохимическое исследование мочи на анализаторе Beckman Coulter AU 480 |
| |
| При проведении исследований дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
193 | Диастаза (альфа-амилаза в моче): | 0.96р. | |
194 | Соотошение микроальбумин-креатинин: | 18.33р. | |
195 | Микроальбумин в моче | 18.08р. | |
196 | Белок в моче | 0.96р. | |
197 | Проба Реберга: | 0.47р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами,прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.82р. | |
| Биохимические исследования на анализаторе |
| |
198 | Определение концентрации электролитов (калий, натрий, хлор ) | 4.37р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами,прием и регистрация проб,регистрация результатов) | 1.19р. | |
199 | Определение уровня базального кальцитонина |
| |
| Проба с глюконатом кальция (внутривенное струйное введение глюконата кальция) | 12.11р. | |
| Взятие крови венозной | 0.83р. | |
| Calcitonin | 56.93р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,обработка крови для получения сыворотки или плазмы) | 1.09р. | |
| При проведении исследования: взятие крови и определение Calcitoninа провидится трижды |
| |
| Генетические исследования |
| |
| При проведении исследований анализа крови дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
200 | Биохимический скрининг беременных 1-го триместра | 76.25р. | |
201 | Цитогенетическое исследование по лимфоцитам периферической крови (240-724 bands) | 312.50р. | |
| Иммунологические исследования |
| |
| При проведении исследований дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
202 | Определение концентрации сывороточного иммуноглобулина А | 6.64р. | |
203 | Определение концентрации сывороточного иммуноглобулина М | 6.65р. | |
204 | Определение концентрации сывороточного иммуноглобулина G | 6.74р. | |
| Отдельные операции(пипетирование полуавтоматическими дозаторами,прием и регистрация проб, обработка крови, аликотирование,регистрация результатов) | 1.77р. | |
| Определение иммуногоаммы методом лазерной проточной цитофлуометрии |
| |
205 | Определение основных субпопуляций лимфоцитов и их активности | 98.47р. | |
206 | Определение количества или функциональной активности клеток | 97.08р. | |
207 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови, приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования, подсчет лейкоцитов в счетной камере | 6.81р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,регистрация результата) | 1.11р. | |
| Определение гормонов При проведении исследований по определению гормонов дополнительно оплачиваются отдельные операции |
| |
208 | С-пептид | 10.03р. | |
209 | Альдостерон | 18.05р. | |
210 | Инсулиноподобный фактор роста 1 типа (IGF) | 22.92р. | |
211 | Антимитохондриальные антитела М2 (AMA-M2) | 14.03р. | |
212 | Антитела к микросам печени и почек I типа (Anti-LKM) | 15.33р. | |
| Определение гормонов щитовидной железы |
| |
213 | АТПО (антитела к тиреопироксидазе) | 5.74р. | |
214 | TSH (тиреотропный гормон) | 4.35р. | |
215 | FT4 (свободный тироксин) | 4.93р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,обработка крови для получения сыворотки или плазмы) | 1.09р. | |
| Определение половых гормонов |
| |
216 | ДГЭА — S | 4.57р. | |
217 | Прогестерон | 7.34р. | |
218 | Пролактин | 6.53р. | |
219 | Свободный тестостерон | 22.38р. | |
220 | Тестостерон | 3.92р. | |
221 | Кортизол | 6.97р. | |
222 | ФСГ | 6.58р. | |
223 | ЛГ | 6.58р. | |
224 | 17 — оксипрогестерон | 4.31р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,обработка крови для получения сыворотки или плазмы) | 1.09р. | |
| Определение маркеров аутоимунных заболеваний |
| |
226 | Антинуклеарные антитела (ANA) | 11.93р. | |
227 | Антитела к двухцепочной ДНК | 11.45р. | |
228 | Антитела к β2-гликопротеину 1 IgM | 8.46р. | |
229 | Антитела к β2-гликопротеину 1 IgG | 8.81р. | |
230 | Антитела к кардиолипину IgM | 7.70р. | |
231 | Антитела к кардиолипину IgG | 8.30р. | |
232 | Антитела к глиадину | 7.67р. | |
233 | Антитела к тканевой трансглутаминазе | 9.57р. | |
234 | Аутоантитела к ТТГ — рецептору | 25.12р. | |
235 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 3.98р. | |
| Диагностика парентеральных вирусных гепатитов |
| |
236 | Определение вирусных и бактериальных антигенов наличия HBsAg методом иммуноферментного анализа | 4.14р. | |
237 | Определение вирусных и бактериальных антигенов подтверждения наличия HBsAg методом иммуноферментного анализа | 4.19р. | |
238 | Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам | 4.15р. | |
239 | Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (подтверждающий гепатит С) методом иммуноферментного анализа | 4.85р. | |
240 | Суммарные антитела к core-антигену вируса гепатита В | 5.09р. | |
241 | Определение антител к вирусу гепатита С класса IgM | 2.50р. | |
242 | Определение антител к вирусу Дельта класса IgGM | 2.49р. | |
243 | Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В класса IgM | 2.50р. | |
244 | Определение суммарных антител к ядерному антигену вируса гепатита В | 2.50р. | |
245 | Определение антител к Е — антигену вируса гепатита В | 2.50р. | |
246 | Е- антиген вируса гепатита В | 2.50р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,обработка крови для получения сыворотки или плазмы) | 1.09р. | |
| Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем |
| |
247 | СА125 | 13.80р. | |
248 | НЕ — 4 | 41.05р. | |
249 | СА125, НЕ — 4 с расчетом индекса Рома | 54.85р. | |
250 | free PSA (свободный) | 11.86р. | |
251 | total PSA (общий) | 12.93р. | |
252 | Vitamin D | 33.83р. | |
253 | FT3 | 7.66р. | |
254 | Calcitonin | 56.93р. | |
255 | PTH (1-84) | 19.45р. | |
256 | FOL III | 10.98р. | |
257 | CA 15-3 II | 19.37р. | |
258 | Vitamin B12 II | 14.98р. | |
259 | HCG + ß | 10.74р. | |
260 | СЕА | 8.21р. | |
261 | СА 19-9 | 13.85р. | |
262 | E2 (эстадиол) | 11.81р. | |
263 | Антитела к циклическому цитрилин-содержащему пептиду | 30.67р. | |
264 | Определение макропролактина | 13.32р. | |
| Отдельные операции( прием и регистрация проб,обработка крови для получения сыворотки или плазмы) | 1.09р. | |
| Оценка репродуктивной функции |
| |
265 | Диагностика клеточного состава педстательной железы |
| |
| Проведение исследования клеточного состава педстательной железы | 13.65р. | |
266 | Посткоитальный тест: | 8.00р. | |
| Проведение исследования (посткоитальный тест) | 6.89р. | |
| Отдельные операции (прием и регистрация проб, регистрация результатов) | 1.11р. | |
267 | Проведение теста эякулята на анализаторе качества спермы | 51.43р. | |
268 | Проведение теста эякулята (мануальным методом) | 35.94р. | |
269 | Проведение анализа ДНК фрагмнгтации сперматозоидов (определение в эякуляте) | 301.34р. | |
270 | Проведение SpermMar Test Ig A (тест на латексных частицах для определения антиспермальных антител класса Ig A) | 41.24р. | |
271 | Проведение SpermMar Test Ig G (тест на латексных частицах для определения антиспермальных антител класса Ig G) | 41.24р. | |
272 | АМН (антимюллеровый гормон) | 78.06р. | |
273 | Медикаментозный аборт |
| |
273.1 | Визит 1 | 61.00р. (63.64р.) | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога — первая (высшая) | 27.90р. (30.54р.) | |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) с цветным доплеровским картированием : | 32.98р. | |
273.2 | Визит 2 | 27.90р. (30.54р.) | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога — первая (высшая) | 27.90р. (30.54р.) | |
273.3 | Визит 3 | 61.00р. (63.64р.) | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога — первая (высшая) | 27.90р. (30.54р.) | |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) с цветным доплеровским картированием : | 32.98р. | |
